Dimensioni e specifiche delle diverse misure
| Capacità (lt.) | Attacco rubinetto | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Volume (mc) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1/2" | 370 | 335 | 0,06 |
| 50 | 1/2" | 370 | 500 | 0,08 |
| 75 | 1/2" | 370 | 750 | 0,12 |
| 100 | 1/2" | 420 | 750 | 0,14 |
| 150 | 1/2" | 510 | 750 | 0,21 |
| 200 | 1/2" | 510 | 1000 | 0,27 |
| 300 | 3/4" | 620 | 1000 | 0,40 |
| 400 | 3/4" | 725 | 1000 | 0,55 |
| 500 | 3/4" | 725 | 1250 | 0,77 |
| 500 | 1" | 940 | 1000 | 0,90 |
| 1000 | 1" | 940 | 1500 | 1,30 |
Descrizione - Coperchio in Acciaio Inox per Contenitori
Il coperchio parapolvere in acciaio inox è l’accessorio ideale per proteggere il contenuto dei contenitori inox da polvere, insetti e impurità, soprattutto durante le fasi di stoccaggio o quando il serbatoio non è in uso.
Realizzato in acciaio inox 18/10, è resistente alla corrosione, igienico e facile da pulire.
La struttura leggera ma robusta lo rende facile da posizionare e rimuovere, senza compromettere la sicurezza del contenuto.
Ideale per diversi utilizzi
Perfetto per l’uso alimentare, il coperchio funge da barriera protettiva quando non è richiesto un sistema di chiusura ermetica.
Disponibile in diversi diametri per adattarsi ai principali formati di contenitori
Made in Italy, realizzato con cura e materiali di prima scelta